当前位置:首页/陕西天气预报/渭南30天天气/潼关30天天气
潼关天气预报30天

潼关天气预报30天

陕西省渭南市气象局20日(星期一) 23时预计,潼关今日天气阴,最低气温12℃,最高气温23℃,西风6级,北京天气提醒您密切关注潼关30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

潼关天气预报

- 陕西省渭南市气象局04月20日(星期一) 23时更新
  • 今日潼关天气预报详情
  • 12℃ ~ 23℃
  • 西风6级
  • 穿衣指数:较冷
  • 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,推荐您在室内进行各种健身休闲运动,若坚持户外运动,须注意保暖并携带雨具。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

潼关天气预报30天

-潼关天气预报15、20、30天(一个月)查询,潼关未来30天天气趋势预报

2026年04月20日(星期一) 12℃ ~ 23℃ 西风 6级
2026年04月21日(星期二) 阴转小雨 11℃ ~ 19℃ 东风 2级
2026年04月22日(星期三) 中雨转多云 9℃ ~ 12℃ 微风 0级
2026年04月23日(星期四) 多云转晴 8℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年04月24日(星期五) 晴转多云 10℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年04月25日(星期六) 12℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年04月26日(星期日) 多云转小雨 14℃ ~ 34℃ 微风 0级
温馨提醒:潼关天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年04月27日(星期一) 多云转晴 8℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年04月28日(星期二) 晴转多云 10℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年04月29日(星期三) 12℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年04月30日(星期四) 多云转小雨 14℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年05月01日(星期五) 12℃ ~ 23℃ 西风 6级
2026年05月02日(星期六) 阴转小雨 11℃ ~ 19℃ 东风 2级
2026年05月03日(星期日) 中雨转多云 9℃ ~ 12℃ 微风 0级
2026年05月04日(星期一) 多云转晴 8℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年05月05日(星期二) 晴转多云 10℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年05月06日(星期三) 12℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年05月07日(星期四) 多云转小雨 14℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年05月08日(星期五) 12℃ ~ 23℃ 西风 6级
2026年05月09日(星期六) 阴转小雨 11℃ ~ 19℃ 东风 2级
2026年05月10日(星期日) 中雨转多云 9℃ ~ 12℃ 微风 0级
2026年05月11日(星期一) 多云转晴 8℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年05月12日(星期二) 晴转多云 10℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年05月13日(星期三) 12℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年05月14日(星期四) 多云转小雨 14℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年05月15日(星期五) 12℃ ~ 23℃ 西风 6级
2026年05月16日(星期六) 阴转小雨 11℃ ~ 19℃ 东风 2级
2026年05月17日(星期日) 中雨转多云 9℃ ~ 12℃ 微风 0级
2026年05月18日(星期一) 多云转晴 8℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年05月19日(星期二) 晴转多云 10℃ ~ 24℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
潼关天气30天调用

潼关天气预报30天:http://www.7041.cn/tianqi/tongguan/
2026年04月20日潼关天气:阴,气温12℃ ~ 23℃,西风6级
2026年04月21日潼关天气:阴转小雨,气温11℃ ~ 19℃,东风2级
2026年04月22日潼关天气:中雨转多云,气温9℃ ~ 12℃,微风0级
2026年04月23日潼关天气:多云转晴,气温8℃ ~ 19℃,微风0级
2026年04月24日潼关天气:晴转多云,气温10℃ ~ 24℃,微风0级
2026年04月25日潼关天气:晴,气温12℃ ~ 28℃,微风0级
2026年04月26日潼关天气:多云转小雨,气温14℃ ~ 34℃,微风0级

天气预报搜索
最新资讯
北京天气为您精准、实时提供潼关天气预报30天查询服务,每日准点更新未来潼关30天天气预报,为方便快速查询,请收藏潼关天气预报30天!